Poniżej prezentujemy kwoty dotacji celowej MEiN z poprzednich lat. Kwoty obowiązujące w obecnym roku szkolnym dostępne są na stronie Aktualne kwoty dotacji celowej MEiN.
Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym | dla uczniów niesłyszących | dla uczniów słabosłyszących | dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony | dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony | dla uczniów niewidomych | dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a |
---|
Szkoła podstawowa klasa I | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa II | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa III | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 249,48 zł | 178,20 zł | 249,48 zł | 249,48 zł | 249,48 zł | 187,11 zł | 712,80 zł | 231,66 zł | 1782,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa IV | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa V | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VI | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 449,06 zł | 427,68 zł | 449,06 zł | 449,06 zł | 449,06 zł | 449,06 zł | 1710,72 zł | 555,98 zł | 4276,80 zł |
Szkoła podstawowa klasa VII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VIII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym | dla uczniów niesłyszących | dla uczniów słabosłyszących | dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony | dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony | dla uczniów niewidomych | dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a |
---|
Szkoła podstawowa klasa I | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa II | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 249,48 zł | 178,20 zł | 249,48 zł | 249,48 zł | 249,48 zł | 187,11 zł | 712,80 zł | 231,66 zł | 1782,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa III | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa IV | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa V | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 449,06 zł | 427,68 zł | 449,06 zł | 449,06 zł | 449,06 zł | 449,06 zł | 1710,72 zł | 555,98 zł | 4276,80 zł |
Szkoła podstawowa klasa VI | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VIII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 623,70 zł | 594,00 zł | 623,70 zł | 623,70 zł | 623,70 zł | 623,70 zł | 2376,00 zł | 772,20 zł | 5940,00 zł |
Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym | dla uczniów niesłyszących | dla uczniów słabosłyszących | dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony | dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony | dla uczniów niewidomych | dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a |
---|
Szkoła podstawowa klasa I | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 207,90 zł | 148,50 zł | 207,90 zł | 207,90 zł | 207,90 zł | 155,93 zł | 594,00 zł | 193,05 zł | 1485,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa II | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa III | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa IV | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 291,06 zł | 277,20 zł | 291,06 zł | 291,06 zł | 291,06 zł | 291,06 zł | 1108,80 zł | 360,36 zł | 2772,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa V | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VI | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 519,75 zł | 495,00 zł | 519,75 zł | 519,75 zł | 519,75 zł | 519,75 zł | 1980,00 zł | 643,50 zł | 4950,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa VIII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym | dla uczniów niesłyszących | dla uczniów słabosłyszących | dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony | dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony | dla uczniów niewidomych | dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a |
---|
Szkoła podstawowa klasa I | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa II | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa III | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 207,90 zł | 148,50 zł | 207,90 zł | 207,90 zł | 207,90 zł | 155,93 zł | 594,00 zł | 193,05 zł | 1485,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa IV | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa V | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VI | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 374,22 zł | 356,40 zł | 374,22 zł | 374,22 zł | 374,22 zł | 374,22 zł | 1425,60 zł | 463,32 zł | 3564,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa VII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VIII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019 | dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym | dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | dla uczniów niesłyszących | dla uczniów słabosłyszących | dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony | dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony | dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim |
---|
Szkoła podstawowa klasa I | |||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 138,60 zł | 128,70 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 123,75 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa II | |||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 138,60 zł | 128,70 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 123,75 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 148,50 zł | 207,90 zł | 207,90 zł | 207,90 zł | 155,93 zł | 594,00 zł | 207,90 zł |
Szkoła podstawowa klasa III | |||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 128,70 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 123,75 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa IV | |||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 69,30 zł | 64,35 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 61,88 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa V | |||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 69,30 zł | 64,35 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 61,88 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 356,40 zł | 374,22 zł | 374,22 zł | 374,22 zł | 374,22 zł | 1425,60 zł | 374,22 zł |
Szkoła podstawowa klasa VI | |||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 64,35 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 61,88 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VII | |||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 69,30 zł | 64,35 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 61,88 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VIII | |||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 69,30 zł | 64,35 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 61,88 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 495,00 zł | 519,75 zł | 519,75 zł | 519,75 zł | 519,75 zł | 1980,00 zł | 519,75 zł |
Gimnazjum klasa III | |||||||
materiały ćwiczeniowe | 61,88 zł | 64,35 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 61,88 zł |
Dotacja celowa - wartości na poprzedni rok szkolny 2017/2018 | uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym | uczniowie z autyzmem, zespołem Aspergera | uczniowie niesłyszący | uczniowie słabosłyszący | uczniowie słabowidzący wydruk niepowiększony | uczniowie słabowidzący wydruk powiększony | uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim |
---|
Szkoła podstawowa klasy I-III | |||||||
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 148,50 zł | 178,20 zł | 193,05 zł | 148,50 zł | 170,78 zł | 594,00 zł | 148,50 zł |
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 128,70 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 123,75 zł |
Szkoła podstawowa klasy IV-VI | |||||||
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 277,20 zł | 332,68 zł | 360,29 zł | 318,80 zł | 318,80 zł | 1108,80 zł | 318,80 zł |
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 64,35 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 61,88 zł |
Szkoła podstawowa klasy VII | |||||||
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 495,04 zł | 594,05 zł | 643,55 zł | 569,30 zł | 569,30 zł | 1980,00 zł | 569,30 zł |
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 64,35 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 61,88 zł |
Gimnazjum klasy II - III | |||||||
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 495,04 zł | 594,05 zł | 643,55 zł | 569,30 zł | 569,30 zł | 1980,00 zł | 569,30 zł |
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 64,35 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 61,88 zł |
Serwis DotacjeCelowe.pl umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEiN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.