Poniżej prezentujemy kwoty dotacji celowej MEN z poprzednich lat. Kwoty obowiązujące w obecnym roku szkolnym dostępne są na stronie Aktualne kwoty dotacji celowej MEiN.
Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2024/2025 | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym | dla uczniów niesłyszących | dla uczniów słabosłyszących | dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony | dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony | dla uczniów niewidomych | dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a | dla uczniów w normie intelektualnej, w tym z afazją i niepełno -sprawnością ruchową |
---|
Szkoła podstawowa klasa I | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 136,13 zł | 152,46 zł | 152,46 zł | 136,13 zł | 141,57 zł | 136,13 zł | 435,60 zł | 152,46 zł | 1089,00 zł | 54,45 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [274,43 zł] |
brak [196,02 zł] |
brak [274,43 zł] |
brak [274,43 zł] |
brak [274,43 zł] |
brak [205,82 zł] |
brak [784,08 zł] |
brak [254,83 zł] |
brak [1960,20 zł] |
brak [98,01 zł] |
Szkoła podstawowa klasa II | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 136,13 zł | 152,46 zł | 152,46 zł | 136,13 zł | 141,57 zł | 136,13 zł | 435,60 zł | 152,46 zł | 1089,00 zł | 54,45 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 274,43 zł | 196,02 zł | 274,43 zł | 274,43 zł | 274,43 zł | 205,82 zł | 784,08 zł | 254,83 zł | 1960,20 zł | 98,01 zł |
Szkoła podstawowa klasa III | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 136,13 zł | 152,46 zł | 152,46 zł | 136,13 zł | 141,57 zł | 136,13 zł | 435,60 zł | 152,46 zł | 1089,00 zł | 54,45 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [274,43 zł] |
brak [196,02 zł] |
brak [274,43 zł] |
brak [274,43 zł] |
brak [274,43 zł] |
brak [205,82 zł] |
brak [784,08 zł] |
brak [254,83 zł] |
brak [1960,20 zł] |
brak [98,01 zł] |
Szkoła podstawowa klasa IV | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 68,08 zł | 76,24 zł | 76,24 zł | 68,08 zł | 70,80 zł | 68,08 zł | 217,84 zł | 76,24 zł | 544,60 zł | 27,23 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [384,62 zł] |
brak [366,30 zł] |
brak [384,62 zł] |
brak [384,62 zł] |
brak [384,62 zł] |
brak [384,62 zł] |
brak [1465,20 zł] |
brak [476,19 zł] |
brak [3663,00 zł] |
brak [183,15 zł] |
Szkoła podstawowa klasa V | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 68,08 zł | 76,24 zł | 76,24 zł | 68,08 zł | 70,80 zł | 68,08 zł | 217,84 zł | 76,24 zł | 544,60 zł | 27,23 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 494,80 zł | 471,24 zł | 494,80 zł | 494,80 zł | 494,80 zł | 494,80 zł | 1884,96 zł | 612,61 zł | 4712,40 zł | 235,62 zł |
Szkoła podstawowa klasa VI | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 68,08 zł | 76,24 zł | 76,24 zł | 68,08 zł | 70,80 zł | 68,08 zł | 217,84 zł | 76,24 zł | 544,60 zł | 27,23 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [494,80 zł] |
brak [471,24 zł] |
brak [494,80 zł] |
brak [494,80 zł] |
brak [494,80 zł] |
brak [494,80 zł] |
brak [1884,96 zł] |
brak [612,61 zł] |
brak [4712,40 zł] |
brak [235,62 zł] |
Szkoła podstawowa klasa VII | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 68,08 zł | 76,24 zł | 76,24 zł | 68,08 zł | 70,80 zł | 68,08 zł | 217,84 zł | 76,24 zł | 544,60 zł | 27,23 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [686,07 zł] |
brak [653,40 zł] |
brak [686,07 zł] |
brak [686,07 zł] |
brak [686,07 zł] |
brak [686,07 zł] |
brak [2613,60 zł] |
brak [849,42 zł] |
brak [6534,00 zł] |
brak [326,70 zł] |
Szkoła podstawowa klasa VIII | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 68,08 zł | 76,24 zł | 76,24 zł | 68,08 zł | 70,80 zł | 68,08 zł | 217,84 zł | 76,24 zł | 544,60 zł | 27,23 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 686,07 zł | 653,40 zł | 686,07 zł | 686,07 zł | 686,07 zł | 686,07 zł | 2613,60 zł | 849,42 zł | 6534,00 zł | 326,70 zł |
Dotacja celowa - NOWE wartości obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 (od 15 maja 2023 roku) | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym | dla uczniów niesłyszących | dla uczniów słabosłyszących | dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony | dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony | dla uczniów niewidomych | dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a | dla uczniów w normie intelektualnej, w tym z afazją i niepełno -sprawnością ruchową |
---|
Szkoła podstawowa klasa I | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 136,13 zł | 152,46 zł | 152,46 zł | 136,13 zł | 141,57 zł | 136,13 zł | 435,60 zł | 152,46 zł | 1089,00 zł | 54,45 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 274,43 zł | 196,02 zł | 274,43 zł | 274,43 zł | 274,43 zł | 205,82 zł | 784,08 zł | 254,83 zł | 1960,20 zł | 98,01 zł |
Szkoła podstawowa klasa II | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 136,13 zł | 152,46 zł | 152,46 zł | 136,13 zł | 141,57 zł | 136,13 zł | 435,60 zł | 152,46 zł | 1089,00 zł | 54,45 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [274,43 zł] |
brak [196,02 zł] |
brak [274,43 zł] |
brak [274,43 zł] |
brak [274,43 zł] |
brak [205,82 zł] |
brak [784,08 zł] |
brak [254,83 zł] |
brak [1960,20 zł] |
brak [98,01 zł] |
Szkoła podstawowa klasa III | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 136,13 zł | 152,46 zł | 152,46 zł | 136,13 zł | 141,57 zł | 136,13 zł | 435,60 zł | 152,46 zł | 1089,00 zł | 54,45 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [274,43 zł] |
brak [196,02 zł] |
brak [274,43 zł] |
brak [274,43 zł] |
brak [274,43 zł] |
brak [205,82 zł] |
brak [784,08 zł] |
brak [254,83 zł] |
brak [1960,20 zł] |
brak [98,01 zł] |
Szkoła podstawowa klasa IV | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 68,08 zł | 76,24 zł | 76,24 zł | 68,08 zł | 70,80 zł | 68,08 zł | 217,84 zł | 76,24 zł | 544,60 zł | 27,23 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 384,62 zł | 366,30 zł | 384,62 zł | 384,62 zł | 384,62 zł | 384,62 zł | 1465,20 zł | 476,19 zł | 3663,00 zł | 183,15 zł |
Szkoła podstawowa klasa V | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 68,08 zł | 76,24 zł | 76,24 zł | 68,08 zł | 70,80 zł | 68,08 zł | 217,84 zł | 76,24 zł | 544,60 zł | 27,23 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [494,80 zł] |
brak [471,24 zł] |
brak [494,80 zł] |
brak [494,80 zł] |
brak [494,80 zł] |
brak [494,80 zł] |
brak [1884,96 zł] |
brak [612,61 zł] |
brak [4712,40 zł] |
brak [235,62 zł] |
Szkoła podstawowa klasa VI | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 68,08 zł | 76,24 zł | 76,24 zł | 68,08 zł | 70,80 zł | 68,08 zł | 217,84 zł | 76,24 zł | 544,60 zł | 27,23 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [494,80 zł] |
brak [471,24 zł] |
brak [494,80 zł] |
brak [494,80 zł] |
brak [494,80 zł] |
brak [494,80 zł] |
brak [1884,96 zł] |
brak [612,61 zł] |
brak [4712,40 zł] |
brak [235,62 zł] |
Szkoła podstawowa klasa VII | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 68,08 zł | 76,24 zł | 76,24 zł | 68,08 zł | 70,80 zł | 68,08 zł | 217,84 zł | 76,24 zł | 544,60 zł | 27,23 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 686,07 zł | 653,40 zł | 686,07 zł | 686,07 zł | 686,07 zł | 686,07 zł | 2613,60 zł | 849,42 zł | 6534,00 zł | 326,70 zł |
Szkoła podstawowa klasa VIII | ||||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 68,08 zł | 76,24 zł | 76,24 zł | 68,08 zł | 70,80 zł | 68,08 zł | 217,84 zł | 76,24 zł | 544,60 zł | 27,23 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [686,07 zł] |
brak [653,40 zł] |
brak [686,07 zł] |
brak [686,07 zł] |
brak [686,07 zł] |
brak [686,07 zł] |
brak [2613,60 zł] |
brak [849,42 zł] |
brak [6534,00 zł] |
brak [326,70 zł] |
Dotacja celowa - pierwotne wartości obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 (do 15 maja 2023 roku) | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym | dla uczniów niesłyszących | dla uczniów słabosłyszących | dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony | dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony | dla uczniów niewidomych | dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a |
---|
Szkoła podstawowa klasa I | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 249,48 zł | 178,20 zł | 249,48 zł | 249,48 zł | 249,48 zł | 187,11 zł | 712,80 zł | 231,66 zł | 1782,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa II | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [249,48 zł] |
brak [178,20 zł] |
brak [249,48 zł] |
brak [249,48 zł] |
brak [249,48 zł] |
brak [187,11 zł] |
brak [712,80 zł] |
brak [231,66 zł] |
brak [1782,00 zł] |
Szkoła podstawowa klasa III | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [249,48 zł] |
brak [178,20 zł] |
brak [249,48 zł] |
brak [249,48 zł] |
brak [249,48 zł] |
brak [187,11 zł] |
brak [712,80 zł] |
brak [231,66 zł] |
brak [1782,00 zł] |
Szkoła podstawowa klasa IV | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 349,27 zł | 332,64 zł | 349,27 zł | 349,27 zł | 349,27 zł | 349,27 zł | 1330,56 zł | 432,43 zł | 3326,40 zł |
Szkoła podstawowa klasa V | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [449,06 zł] |
brak [427,68 zł] |
brak [449,06 zł] |
brak [449,06 zł] |
brak [449,06 zł] |
brak [449,06 zł] |
brak [1710,72 zł] |
brak [555,98 zł] |
brak [4276,80 zł] |
Szkoła podstawowa klasa VI | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [449,06 zł] |
brak [427,68 zł] |
brak [449,06 zł] |
brak [449,06 zł] |
brak [449,06 zł] |
brak [449,06 zł] |
brak [1710,72 zł] |
brak [555,98 zł] |
brak [4276,80 zł] |
Szkoła podstawowa klasa VII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 623,70 zł | 594,00 zł | 623,70 zł | 623,70 zł | 623,70 zł | 623,70 zł | 2376,00 zł | 772,20 zł | 5940,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa VIII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki | brak [623,70 zł] |
brak [594,00 zł] |
brak [623,70 zł] |
brak [623,70 zł] |
brak [623,70 zł] |
brak [623,70 zł] |
brak [2376,00 zł] |
brak [772,20 zł] |
brak [5940,00 zł] |
Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym | dla uczniów niesłyszących | dla uczniów słabosłyszących | dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony | dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony | dla uczniów niewidomych | dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a |
---|
Szkoła podstawowa klasa I | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa II | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa III | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 249,48 zł | 178,20 zł | 249,48 zł | 249,48 zł | 249,48 zł | 187,11 zł | 712,80 zł | 231,66 zł | 1782,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa IV | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa V | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VI | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 449,06 zł | 427,68 zł | 449,06 zł | 449,06 zł | 449,06 zł | 449,06 zł | 1710,72 zł | 555,98 zł | 4276,80 zł |
Szkoła podstawowa klasa VII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VIII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym | dla uczniów niesłyszących | dla uczniów słabosłyszących | dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony | dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony | dla uczniów niewidomych | dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a |
---|
Szkoła podstawowa klasa I | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa II | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 249,48 zł | 178,20 zł | 249,48 zł | 249,48 zł | 249,48 zł | 187,11 zł | 712,80 zł | 231,66 zł | 1782,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa III | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa IV | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa V | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 449,06 zł | 427,68 zł | 449,06 zł | 449,06 zł | 449,06 zł | 449,06 zł | 1710,72 zł | 555,98 zł | 4276,80 zł |
Szkoła podstawowa klasa VI | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VIII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 623,70 zł | 594,00 zł | 623,70 zł | 623,70 zł | 623,70 zł | 623,70 zł | 2376,00 zł | 772,20 zł | 5940,00 zł |
Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym | dla uczniów niesłyszących | dla uczniów słabosłyszących | dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony | dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony | dla uczniów niewidomych | dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a |
---|
Szkoła podstawowa klasa I | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 207,90 zł | 148,50 zł | 207,90 zł | 207,90 zł | 207,90 zł | 155,93 zł | 594,00 zł | 193,05 zł | 1485,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa II | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa III | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa IV | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 291,06 zł | 277,20 zł | 291,06 zł | 291,06 zł | 291,06 zł | 291,06 zł | 1108,80 zł | 360,36 zł | 2772,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa V | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VI | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 519,75 zł | 495,00 zł | 519,75 zł | 519,75 zł | 519,75 zł | 519,75 zł | 1980,00 zł | 643,50 zł | 4950,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa VIII | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim | dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym | dla uczniów niesłyszących | dla uczniów słabosłyszących | dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera | dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony | dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony | dla uczniów niewidomych | dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a |
---|
Szkoła podstawowa klasa I | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa II | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa III | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 123,75 zł | 138,60 zł | 138,60 zł | 123,75 zł | 128,70 zł | 123,75 zł | 396,00 zł | 138,60 zł | 990,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 207,90 zł | 148,50 zł | 207,90 zł | 207,90 zł | 207,90 zł | 155,93 zł | 594,00 zł | 193,05 zł | 1485,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa IV | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa V | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |
Szkoła podstawowa klasa VI | |||||||||
materiały ćwiczeniowe (corocznie) | 61,88 zł | 69,30 zł | 69,30 zł | 61,88 zł | 64,35 zł | 61,88 zł | 198,00 zł | 69,30 zł | 495,00 zł |
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) | 374,22 zł | 356,40 zł | 374,22 zł | 374,22 zł | 374,22 zł | 374,22 zł | 1425,60 zł | 463,32 zł | 3564,00 zł |
Szkoła podstawowa klasa VII | |||||||||
